Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 64.873,00 | 62.885,00 | 64.894,00 | 1.73% | |
| ETH | 1.981,65 | 1.924,38 | 1.983,87 | 1.25% | |
| USDT | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.29% | |
| XRP | 1,22 | 1,19 | 1,22 | 0.64% | |
| BNB | 535,64 | 524,60 | 536,00 | 1.02% | |
| USDC | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.3% | |
| SOL | 73,02 | 70,88 | 73,09 | 0.49% | |
| TRX | 0,278363 | 0,277614 | 0,283767 | -1.66% | |
| FIGR_HELOC | 0,88 | 0,86 | 0,88 | 1.48% | |
| DOGE | 0,081101 | 0,078967 | 0,081246 | 0.95% | |
| WBT | 46,97 | 45,67 | 46,97 | 1.52% | |
| USDS | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.26% | |
| HYPE | 35,10 | 34,58 | 35,44 | -0.79% | |
| LEO | 8,73 | 8,55 | 8,77 | 1.03% | |
| ADA | 0,211832 | 0,205724 | 0,212077 | 0.9% | |
| BCH | 377,57 | 370,19 | 377,66 | 0.78% | |
| LINK | 7,93 | 7,69 | 7,93 | 1.45% | |
| XMR | 300,32 | 294,99 | 301,52 | 1.23% | |
| M | 3,02 | 2,63 | 3,17 | -0.21% | |
| CC | 0,132580 | 0,125433 | 0,134041 | 5.07% | |
| XLM | 0,148384 | 0,141700 | 0,148436 | 2.42% | |
| ZEC | 272,20 | 256,79 | 273,56 | 4.6% | |
| USDE | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.28% | |
| DAI | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.31% | |
| LTC | 46,96 | 45,97 | 46,99 | 0.84% | |
| USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.32% | |
| PYUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.29% | |
| AVAX | 7,93 | 7,65 | 7,93 | 1.17% | |
| HBAR | 0,076338 | 0,074208 | 0,076677 | 1.28% | |
| SUI | 0,81 | 0,78 | 0,81 | 0.48% | |
| RAIN | 0,006434 | 0,006301 | 0,006492 | -0.49% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.65% | |
| TON | 1,14 | 1,09 | 1,14 | 3.48% | |
| CRO | 0,059703 | 0,058393 | 0,059750 | 0.99% | |
| USYC | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 4.071,79 | 4.027,61 | 4.078,52 | 0.08% | |
| WLFI | 0,066852 | 0,065462 | 0,066902 | 0.83% | |
| BUIDL | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.28% | |
| TAO | 210,83 | 203,05 | 211,44 | 2.62% | |
| PAXG | 4.076,76 | 4.033,05 | 4.084,36 | 0.18% | |
| USDG | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.28% | |
| DOT | 1,09 | 1,06 | 1,09 | 0.72% | |
| MNT | 0,54 | 0,52 | 0,55 | -0.66% | |
| UNI | 2,78 | 2,72 | 2,82 | -0.81% | |
| SKY | 0,068020 | 0,064239 | 0,068659 | 4.05% | |
| USDF | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.34% | |
| PI | 0,147073 | 0,144703 | 0,148063 | 0.29% | |
| NEAR | 1,16 | 1,13 | 1,16 | 0.25% | |
| OKB | 71,11 | 70,16 | 71,10 | 0.45% | |
| ASTER | 0,58 | 0,57 | 0,58 | 1.23% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.73% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 2.16% | |
| JTRSY | 0,93 | 0,93 | 0,94 | -0.25% | |
| RLUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.31% | |
| AAVE | 76,80 | 73,81 | 79,97 | 0.14% | |
| ICP | 2,11 | 2,05 | 2,11 | 0.79% | |
| ETC | 7,18 | 6,99 | 7,20 | 0.95% | |
| BGB | 1,61 | 1,59 | 1,61 | 0.6% | |
| BFUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.3% | |
| USDD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.27% | |
| USDY | 0,95 | 0,95 | 0,97 | -1.27% | |
| ONDO | 0,218162 | 0,212672 | 0,218240 | 0.52% | |
| KCS | 7,31 | 7,13 | 7,31 | 1.41% | |
| GT | 6,14 | 6,05 | 6,17 | -0.1% | |
| QNT | 63,95 | 61,90 | 64,10 | 2.37% | |
| PUMP | 0,001556 | 0,001508 | 0,001561 | 0.97% | |
| MORPHO | 1,67 | 1,62 | 1,68 | 0.82% | |
| U | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.25% | |
| POL | 0,080435 | 0,074643 | 0,080970 | 4.31% | |
| ENA | 0,097482 | 0,095565 | 0,100495 | -1.2% | |
| EUTBL | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.01% | |
| KAS | 0,029777 | 0,028962 | 0,029796 | 1.17% | |
| ALGO | 0,089240 | 0,086157 | 0,089178 | 0.82% | |
| RENDER | 1,52 | 1,47 | 1,52 | 1.54% | |
| ATOM | 1,53 | 1,50 | 1,54 | 0.98% | |
| NEXO | 0,77 | 0,75 | 0,77 | 1.55% | |
| WLD | 0,226640 | 0,219480 | 0,227004 | 1.06% | |
| USDTB | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.32% | |
| USTB | 9,39 | 9,38 | 9,42 | -0.26% | |
| ARB | 0,109360 | 0,103476 | 0,109607 | 2.62% | |
| APT | 0,80 | 0,78 | 0,80 | 1.9% | |
| BCAP | 70,23 | 70,21 | 70,55 | -0.28% | |
| FIL | 0,79 | 0,77 | 0,79 | 1% | |
| FLR | 0,006909 | 0,006752 | 0,006909 | 0.66% | |
| TRUMP | 2,46 | 2,37 | 2,46 | 2.55% | |
| DEXE | 12,01 | 11,76 | 13,55 | -11.23% | |
| JST | 0,062428 | 0,060796 | 0,064263 | 2.22% | |
| HASH | 0,009250 | 0,008791 | 0,009622 | -1.6% | |
| BDX | 0,067905 | 0,067538 | 0,068214 | 0.22% | |
| VET | 0,006091 | 0,005912 | 0,006108 | 0.51% | |
| JUP | 0,145923 | 0,142993 | 0,149054 | -1.78% | |
| XDC | 0,025599 | 0,024700 | 0,026588 | 1.87% | |
| OUSG | 97,58 | 97,52 | 97,99 | -0.25% | |
| NIGHT | 0,030539 | 0,030150 | 0,032102 | -4.63% | |
| YLDS | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.29% | |
| GHO | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.3% | |
| STABLE | 0,021703 | 0,021293 | 0,022274 | -1.79% | |
| USD0 | 0,85 | 0,84 | 0,85 | -0.3% | |
| BONK | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 1.83% | |
| SIREN | 0,60 | 0,54 | 0,64 | 8.52% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 64.873,00 | 1.73% |
Ethereum ETH | 1.981,65 | 1.25% |
Tether USDT | 0,85 | -0.29% |
XRP XRP | 1,22 | 0.64% |
BNB BNB | 535,64 | 1.02% |
USDC USDC | 0,85 | -0.3% |
Solana SOL | 73,02 | 0.49% |
TRON TRX | 0,278363 | -1.66% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,88 | 1.48% |
Dogecoin DOGE | 0,081101 | 0.95% |
WhiteBIT Coin WBT | 46,97 | 1.52% |
USDS USDS | 0,85 | -0.26% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 0,60 | 9,69% |
| United Stables | U | 0,85 | 5,47% |
| Canton | CC | 0,132580 | 5,27% |
| Zcash | ZEC | 272,20 | 5,03% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,080435 | 4,90% |
| Sky | SKY | 0,068020 | 3,98% |
| Toncoin | TON | 1,14 | 3,54% |
| Arbitrum | ARB | 0,109360 | 2,95% |
| Bittensor | TAO | 210,83 | 2,92% |
| Official Trump | TRUMP | 2,46 | 2,68% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 0,60 | 8,52% |
| Canton | CC | 0,132580 | 5,07% |
| Zcash | ZEC | 272,20 | 4,60% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,080435 | 4,31% |
| Sky | SKY | 0,068020 | 4,05% |
| Toncoin | TON | 1,14 | 3,48% |
| Bittensor | TAO | 210,83 | 2,62% |
| Arbitrum | ARB | 0,109360 | 2,62% |
| Official Trump | TRUMP | 2,46 | 2,55% |
| Quant | QNT | 63,95 | 2,37% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,96 | 0,00% |
| DeXe | DEXE | 12,01 | -11,23% |
| Midnight | NIGHT | 0,030539 | -4,63% |
| Stable | STABLE | 0,021703 | -1,79% |
| Jupiter | JUP | 0,145923 | -1,78% |
| TRON | TRX | 0,278363 | -1,66% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,009250 | -1,60% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 0,95 | -1,27% |
| Ethena | ENA | 0,097482 | -1,20% |
| Uniswap | UNI | 2,78 | -0,812060% |
