Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 74.315,00 | 70.627,00 | 74.788,00 | 4.52% | |
| ETH | 2.366,89 | 2.178,19 | 2.380,34 | 7.56% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| XRP | 1,36 | 1,32 | 1,38 | 2.66% | |
| BNB | 613,14 | 594,78 | 617,09 | 2.98% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 85,99 | 81,65 | 86,62 | 4.99% | |
| TRX | 0,320516 | 0,319321 | 0,322229 | -0.5% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,03 | 0.72% | |
| DOGE | 0,093930 | 0,090757 | 0,094248 | 2.95% | |
| WBT | 54,72 | 51,87 | 54,95 | 4.77% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| HYPE | 44,59 | 40,95 | 44,75 | 8.89% | |
| LEO | 10,12 | 10,09 | 10,16 | -0.08% | |
| ADA | 0,245839 | 0,236854 | 0,248701 | 3.49% | |
| BCH | 435,17 | 423,62 | 439,56 | 2.67% | |
| LINK | 9,25 | 8,70 | 9,40 | 5.5% | |
| XMR | 346,51 | 336,86 | 347,92 | 2.86% | |
| ZEC | 362,60 | 345,51 | 381,27 | -0.65% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| CC | 0,151152 | 0,145404 | 0,152751 | 2.84% | |
| XLM | 0,155737 | 0,150116 | 0,156262 | 3.24% | |
| M | 2,71 | 2,70 | 2,99 | -5.09% | |
| DAI | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.04% | |
| LTC | 54,39 | 52,71 | 54,72 | 1.28% | |
| AVAX | 9,53 | 9,01 | 9,68 | 5.06% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| RAIN | 0,008134 | 0,007610 | 0,008195 | 2.26% | |
| HBAR | 0,087177 | 0,084512 | 0,087943 | 1.96% | |
| SUI | 0,95 | 0,90 | 0,96 | 5.11% | |
| TON | 1,43 | 1,40 | 1,46 | -2.13% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 2.82% | |
| CRO | 0,070186 | 0,068128 | 0,070423 | 2.71% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 4.743,56 | 4.659,07 | 4.744,31 | 1.81% | |
| WLFI | 0,080944 | 0,078423 | 0,082157 | 2.33% | |
| TAO | 254,80 | 251,72 | 265,12 | -2.64% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PAXG | 4.754,20 | 4.666,41 | 4.753,23 | 1.88% | |
| MNT | 0,68 | 0,66 | 0,68 | 2.47% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| DOT | 1,21 | 1,16 | 1,24 | -1.4% | |
| UNI | 3,21 | 3,01 | 3,25 | 5.73% | |
| RAVE | 7,76 | 5,64 | 14,18 | 23.57% | |
| NEAR | 1,41 | 1,35 | 1,42 | 2.96% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| OKB | 84,63 | 82,62 | 84,88 | 2.37% | |
| SKY | 0,075784 | 0,071613 | 0,075948 | 3.03% | |
| PI | 0,166593 | 0,164071 | 0,167452 | -0.37% | |
| ASTER | 0,67 | 0,66 | 0,68 | 1.73% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.2% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 6.95% | |
| AAVE | 101,16 | 90,90 | 103,82 | 11.3% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| ICP | 2,50 | 2,41 | 2,53 | 3.55% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.03% | |
| BGB | 1,92 | 1,88 | 1,92 | 0.84% | |
| ETC | 8,57 | 8,14 | 8,62 | 3.88% | |
| USDY | 1,12 | 1,11 | 1,13 | -0.74% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| ONDO | 0,254995 | 0,244164 | 0,257908 | 4.39% | |
| KCS | 8,70 | 8,27 | 8,80 | 4.2% | |
| GT | 6,77 | 6,58 | 6,81 | 2.8% | |
| PUMP | 0,001918 | 0,001781 | 0,001925 | 6.9% | |
| QNT | 75,77 | 74,03 | 76,42 | 1.53% | |
| WLD | 0,309127 | 0,289370 | 0,312672 | 5.94% | |
| MORPHO | 1,81 | 1,69 | 1,83 | 6.54% | |
| RENDER | 1,91 | 1,85 | 1,94 | 0.92% | |
| ALGO | 0,109960 | 0,100845 | 0,110083 | 7.53% | |
| EUTBL | 1,24 | 1,23 | 1,24 | 0.66% | |
| KAS | 0,033100 | 0,031533 | 0,033041 | 4.75% | |
| NEXO | 0,90 | 0,86 | 0,91 | 3.94% | |
| POL | 0,085067 | 0,081672 | 0,085925 | 2.3% | |
| ATOM | 1,76 | 1,71 | 1,79 | 2.08% | |
| ENA | 0,100195 | 0,090984 | 0,100838 | 10.04% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| USTB | 11,05 | 11,05 | 11,05 | 0.01% | |
| BCAP | 82,76 | 82,76 | 83,06 | -0.36% | |
| FIL | 0,91 | 0,86 | 0,93 | 5.75% | |
| APT | 0,87 | 0,81 | 0,87 | 6.5% | |
| HASH | 0,012327 | 0,011437 | 0,012388 | 7.4% | |
| FLR | 0,008040 | 0,007686 | 0,008090 | 3.58% | |
| ARB | 0,112468 | 0,110394 | 0,113613 | 1.2% | |
| OUSG | 114,91 | 114,87 | 114,91 | 0.03% | |
| JST | 0,075745 | 0,073013 | 0,080784 | 0.1% | |
| TRUMP | 2,86 | 2,78 | 2,88 | 2.26% | |
| NIGHT | 0,038993 | 0,037831 | 0,039970 | 3.06% | |
| BDX | 0,080292 | 0,079905 | 0,080605 | 0.19% | |
| XDC | 0,030492 | 0,029735 | 0,031516 | 2% | |
| VET | 0,007048 | 0,006708 | 0,007097 | 3.92% | |
| JUP | 0,169569 | 0,160952 | 0,171375 | 5.24% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| STABLE | 0,026893 | 0,025069 | 0,030754 | 7.09% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SIREN | 0,77 | 0,73 | 0,83 | -4.44% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.19% | |
| FET | 0,238306 | 0,226729 | 0,239960 | 2.88% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 6.69% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 74.315,00 | 4.52% |
Ethereum ETH | 2.366,89 | 7.56% |
Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
XRP XRP | 1,36 | 2.66% |
BNB BNB | 613,14 | 2.98% |
USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
Solana SOL | 85,99 | 4.99% |
TRON TRX | 0,320516 | -0.5% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | 0.72% |
Dogecoin DOGE | 0,093930 | 2.95% |
WhiteBIT Coin WBT | 54,72 | 4.77% |
USDS USDS | 1,00 | -0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| RaveDAO | RAVE | 7,76 | 23,32% |
| Aave | AAVE | 101,16 | 11,55% |
| Ethena | ENA | 0,100195 | 10,28% |
| Hyperliquid | HYPE | 44,59 | 8,96% |
| Ethereum | ETH | 2.366,89 | 7,78% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,012327 | 7,44% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | 7,29% |
| Stable | STABLE | 0,026893 | 7,13% |
| Algorand | ALGO | 0,109960 | 7,61% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001918 | 7,04% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| RaveDAO | RAVE | 7,76 | 23,57% |
| Aave | AAVE | 101,16 | 11,30% |
| Ethena | ENA | 0,100195 | 10,04% |
| Hyperliquid | HYPE | 44,59 | 8,89% |
| Ethereum | ETH | 2.366,89 | 7,56% |
| Algorand | ALGO | 0,109960 | 7,53% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,012327 | 7,40% |
| Stable | STABLE | 0,026893 | 7,09% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | 6,95% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001918 | 6,90% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| MemeCore | M | 2,71 | -5,09% |
| Siren | SIREN | 0,77 | -4,44% |
| Bittensor | TAO | 254,80 | -2,64% |
| Toncoin | TON | 1,43 | -2,13% |
| Polkadot | DOT | 1,21 | -1,40% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,12 | -0,735600% |
| Zcash | ZEC | 362,60 | -0,645630% |
| TRON | TRX | 0,320516 | -0,498500% |
| Pi Network | PI | 0,166593 | -0,371810% |
