Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETH | 0,030543 | 0,030517 | 0,030862 | -0.44% | |
| USDT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1.95% | |
| XRP | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | -1.02% | |
| BNB | 0,008256 | 0,008255 | 0,008366 | -0.66% | |
| USDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1.95% | |
| SOL | 0,001126 | 0,001126 | 0,001141 | -1.14% | |
| TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -3.29% | |
| FIGR_HELOC | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 0.13% | |
| DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.66% | |
| WBT | 0,000724 | 0,000722 | 0,000726 | -0.16% | |
| USDS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -2% | |
| HYPE | 0,000541 | 0,000540 | 0,000557 | -2.38% | |
| LEO | 0,000135 | 0,000134 | 0,000138 | -0.66% | |
| ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.72% | |
| BCH | 0,005819 | 0,005815 | 0,005921 | -0.8% | |
| LINK | 0,000122 | 0,000122 | 0,000124 | -0.13% | |
| XMR | 0,004624 | 0,004628 | 0,004747 | -0.46% | |
| M | 0,000046 | 0,000041 | 0,000050 | -2.37% | |
| CC | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 3.19% | |
| XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.9% | |
| ZEC | 0,004196 | 0,004051 | 0,004220 | 2.8% | |
| USDE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1.95% | |
| DAI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1.96% | |
| LTC | 0,000724 | 0,000724 | 0,000736 | -0.81% | |
| USD1 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -2.01% | |
| PYUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1.96% | |
| AVAX | 0,000122 | 0,000122 | 0,000123 | -0.46% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.26% | |
| SUI | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -1.11% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.23% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.82% | |
| TON | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 1.71% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.7% | |
| USYC | 0,000016 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 0,062750 | 0,062720 | 0,064536 | -1.63% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.85% | |
| BUIDL | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1.95% | |
| TAO | 0,003251 | 0,003211 | 0,003284 | 1.03% | |
| PAXG | 0,062825 | 0,062794 | 0,064544 | -1.54% | |
| USDG | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1.93% | |
| DOT | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -1% | |
| MNT | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -1.97% | |
| UNI | 0,000043 | 0,000043 | 0,000044 | -2.36% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.18% | |
| USDF | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1.99% | |
| PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.25% | |
| NEAR | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -1.44% | |
| OKB | 0,001096 | 0,001095 | 0,001119 | -1.34% | |
| ASTER | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.39% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.45% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.82% | |
| JTRSY | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -1.55% | |
| RLUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -2.06% | |
| AAVE | 0,001183 | 0,001150 | 0,001261 | -1.72% | |
| ICP | 0,000032 | 0,000032 | 0,000033 | -0.72% | |
| BGB | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | -1.02% | |
| ETC | 0,000111 | 0,000111 | 0,000112 | -0.61% | |
| BFUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1.95% | |
| USDD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1.94% | |
| USDY | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -3.14% | |
| ONDO | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.17% | |
| KCS | 0,000113 | 0,000112 | 0,000115 | -0.29% | |
| GT | 0,000095 | 0,000095 | 0,000097 | -1.74% | |
| QNT | 0,000986 | 0,000975 | 0,000995 | 0.58% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.77% | |
| MORPHO | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | -0.91% | |
| U | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -2.02% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.03% | |
| ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.7% | |
| EUTBL | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -1.54% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.55% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.84% | |
| RENDER | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -0.12% | |
| ATOM | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | -0.64% | |
| NEXO | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.11% | |
| WLD | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -0.88% | |
| USDTB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1.99% | |
| USTB | 0,000145 | 0,000145 | 0,000150 | -1.79% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.01% | |
| APT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | 0.24% | |
| BCAP | 0,001082 | 0,001082 | 0,001121 | -1.8% | |
| FIL | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.62% | |
| FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.04% | |
| TRUMP | 0,000038 | 0,000038 | 0,000038 | 0.89% | |
| DEXE | 0,000185 | 0,000184 | 0,000213 | -12.53% | |
| JST | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.34% | |
| HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.67% | |
| BDX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.48% | |
| VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.06% | |
| JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.33% | |
| XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.12% | |
| OUSG | 0,001506 | 0,001506 | 0,001556 | -1.81% | |
| NIGHT | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 | -6.51% | |
| YLDS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1.94% | |
| GHO | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1.98% | |
| STABLE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.2% | |
| USD0 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1.94% | |
| BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.36% | |
| SIREN | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 6.86% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
Ethereum ETH | 0,030543 | -0.44% |
Tether USDT | 0,000013 | -1.95% |
XRP XRP | 0,000019 | -1.02% |
BNB BNB | 0,008256 | -0.66% |
USDC USDC | 0,000013 | -1.95% |
Solana SOL | 0,001126 | -1.14% |
TRON TRX | 0,000004 | -3.29% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000014 | 0.13% |
Dogecoin DOGE | 0,000001 | -0.66% |
WhiteBIT Coin WBT | 0,000724 | -0.16% |
USDS USDS | 0,000013 | -2% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 0,000009 | 7,73% |
| United Stables | U | 0,000013 | 3,58% |
| Canton | CC | 0,000002 | 3,49% |
| Zcash | ZEC | 0,004196 | 3,18% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,000001 | 3,05% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 2,13% |
| Toncoin | TON | 0,000018 | 1,68% |
| Bittensor | TAO | 0,003251 | 1,15% |
| Arbitrum | ARB | 0,000002 | 1,10% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,90% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 0,000009 | 6,86% |
| Canton | CC | 0,000002 | 3,19% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,000001 | 3,03% |
| Zcash | ZEC | 0,004196 | 2,80% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 2,18% |
| Toncoin | TON | 0,000018 | 1,71% |
| Bittensor | TAO | 0,003251 | 1,03% |
| Arbitrum | ARB | 0,000002 | 1,01% |
| Stellar | XLM | 0,000002 | 0,90% |
| Official Trump | TRUMP | 0,000038 | 0,89% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 0,000185 | -12,53% |
| Midnight | NIGHT | 0,000000 | -6,51% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | -4,67% |
| Jupiter | JUP | 0,000002 | -3,33% |
| TRON | TRX | 0,000004 | -3,29% |
| Stable | STABLE | 0,000000 | -3,20% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 0,000015 | -3,14% |
| Ethena | ENA | 0,000002 | -2,70% |
| HTX DAO | HTX | 0,000000 | -2,45% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,000541 | -2,38% |
