Alnus Yatırım temel verileri dikkate alarak 15-19 Ocak haftası için hazırladığı haftalık model portföyü yayınladı.
| Hisse Kodu | Giriş Fiyatı | Hedef Fiyat | Potansiyel Getiri (%) | Zarar Kes Fiyatı |
| TKNSA | 34,64 | 37,00 | 6.81 | 33,30 |
| KLKIM | 23,42 | 25,00 | 6.75 | 22,55 |
| AYDEM | 20,64 | 22,00 | 6.59 | 19,90 |
| FRIGO | 7,00 | 7,45 | 6.43 | 6,75 |
| TAVHL | 123,00 | 131,00 | 6.50 | 118,50 |























