GRA Çevirici
Altın Fiyatları
26.08.2026 17:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7144.40 | 7145.35 | -0.80% | |
| 105.53 | 105.63 | -0.47% | |
| 0 | 0 | -0.86% | |
| 7108.68 | 7109.62 | -0.80% | |
| 11390.80 | 11650.30 | -0.02% | |
| 22710.42 | 23300.61 | -0.02% | |
| 45563.22 | 46458.70 | -0.02% | |
| 47216.00 | 47928.00 | 0.29% | |
| 46987.07 | 48168.84 | -0.02% | |
| 4057.97 | 4061.57 | -0.02% | |
| 5197.05 | 5201.66 | -0.02% | |
| 6492.76 | 6498.52 | -0.02% | |
| 113908.05 | 115719.22 | -0.02% | |
| 230663.80 | 235143.74 | -0.02% | |
| 113908.05 | 116503.04 | -0.02% | |
| 46987.07 | 48168.84 | -0.02% | |
| 46987.07 | 48168.84 | -0.02% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
Veri alınamadı!
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
