Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-10-26 09:00:02
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 41.9295 | 41.9489 | -0.15% | |
| 48.7497 | 48.8502 | -0.23% | |
| 55.8083 | 55.912 | -0.45% | |
| 52.6885 | 52.7526 | -0.2% | |
| 29.939 | 29.9635 | -0.23% | |
| 0.5239 | 0.5304 | 2.15% | |
| 11.4153 | 11.4215 | -0.16% | |
| 27.3003 | 27.3297 | -0.15% | |
| 6.5236 | 6.5345 | -0.07% | |
| 4.4555 | 4.4692 | -0.27% | |
| 4.1816 | 4.2013 | -0.47% | |
| 0.00274 | 0.00275 | -0.01% | |
| 136.5148 | 137.0362 | -0.07% | |
| 2.4273 | 2.432 | 0.27% | |
| 111.2277 | 111.2791 | -0.15% | |
| 11.1672 | 11.1983 | -0.15% | |
| 0.032 | 0.032 | -0.15% | |
| 12.7643 | 12.7702 | -0.12% | |
| 0.001 | 0.001 | 0% | |
| 0.4773 | 0.4776 | -0.21% | |
| 2.2716 | 2.2727 | -0.46% | |
| 0.125 | 0.1251 | 0.02% | |
| 24.0974 | 24.1086 | -0.24% | |
| 7.78 | 7.7836 | -0.25% | |
| 0.0025 | 0.0025 | -0.16% | |
| 2.0043 | 2.0052 | -0.05% | |
| 11.4834 | 11.4888 | -0.45% | |
| 9.5769 | 9.6039 | -0.08% | |
| 5.8824 | 5.8885 | -0.17% | |
| 0.0281 | 0.0281 | -0.76% | |
| 0.5049 | 0.5052 | -0.01% | |
| 24.6644 | 24.6758 | -0.15% | |
| 24.8958 | 24.9073 | -0.43% | |
| 0.0445 | 0.0445 | 0.12% | |
| 0.0108 | 0.0109 | 0.2% | |
| 0.0837 | 0.0837 | 0.04% | |
| 0.3216 | 0.3217 | -0.18% | |
| 0.8811 | 0.8815 | -0.18% | |
| 5.3964 | 5.3989 | -0.13% | |
| 0.3405 | 0.3407 | -0.73% | |
| 0.0291 | 0.0291 | -0.27% | |
| 0.078 | 0.078 | -0.15% | |
| 0.0005 | 0.0005 | -0.31% | |
| 0.1381 | 0.1382 | -0.19% | |
| 4.5434 | 4.5455 | -0.11% | |
| 2.4664 | 2.4676 | -0.44% | |
| 0.7889 | 0.7893 | -0.15% | |
| 9.9274 | 9.932 | 0% | |
| 109.0608 | 109.1112 | -0.14% | |
| 12.3905 | 12.3962 | 0.17% | |
| 0.7136 | 0.714 | -0.44% | |
| 0.1491 | 0.1494 | -0.2% | |
| 11.5093 | 11.526 | -0.15% | |
| 0.4157 | 0.417 | -0.17% | |
| 32.2882 | 32.3032 | -0.17% | |
| 0.0038 | 0.0038 | -0.15% | |
| 1.2829 | 1.2835 | 0.16% | |
| 1.3596 | 1.3602 | -0.41% | |
| 0.9965 | 0.9969 | -0.6% | |
| 1.0514 | 1.0519 | -0.48% | |
| 15.4436 | 15.4508 | -0.7% | |
| 14.3055 | 14.3121 | 0.05% | |
| 24.9245 | 24.9658 | -0.19% | |
| 2163.07 | 2180.14 | -1.06% | |
| 1897.42 | 1939.17 | -2.11% | |
| 4689916 | 0.29% | ||
| 165756 | 0.44% | ||
| 41.96 | 0% | ||
| 109.94 | 2.48% | ||
| 47055 | 0.36% | ||
| 8139.2 | -0.29% | ||
| 42.01 | 0% | ||
| 165259 | 0.8% | ||
| 8.236 | -1.35% | ||
| 12.379 | -0.1% | ||
| 27.5 | -0.11% | ||
| 200898 | 0.68% | ||
| 4681148.82 | 0.28% | ||
| 178701.67 | 0.47% | ||
| 748 | -0.45% | ||
| 1795.4 | 9.22% | ||
| 178063 | 0.64% | ||
| 41.9055 | -0.01% | ||
| 13.659 | 1.56% | ||
| 21466 | 1.19% | ||
| 106.52 | 0.84% | ||
| 42 | 0.04% | ||
| 41.94 | 0.01% | ||
| 164917 | 0.59% | ||
| 826.4 | 1.66% | ||
| 378 | 0.43% | ||
| 4672170 | 0.79% | ||
| 4071 | 0.84% | ||
| 7.283 | 2% | ||
| 41.91 | -0.09% | ||
| 14108.45 | 3.41% | ||
| 1776.65 | 0.73% | ||
| 0.0004274 | 0.39% | ||
| 6.36 | 3.16% | ||
| 70.24 | 2.38% | ||
| 90.2 | 0.05% | ||
| 50.4 | 0.14% | ||
| 41.94 | 0.02% | ||
| 129.9 | 1.41% | ||
| 11997.52 | 6.5% | ||
| 94.74 | 4.44% | ||
| 259.3 | 0.13% | ||
| 16563 | 3.08% | ||
| 5.966 | 5.42% | ||
| 6981.4 | 2.25% | ||
| 9518 | -0.42% | ||
| 44.91 | -0.2% | ||
| 19.512 | -0.94% | ||
| 196.58 | 0.66% | ||
| 0.00029848 | -0.56% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
| Veri alınamadı |
